|  | Regionalliga Nord |  |
 | 34. Spieltag |  |
Klicken Sie auf den Namen der Mannschaft, um den Team-Spielplan anzuzeigen. | |
| | 18.04.12, 17.00 | Hamburger SV IIHamburger SV II | | St. Pauli IISt. Pauli II | | | | 19.05.12, 13.30 | Germ. HalberstadtGerm. Halberstadt | | Berliner AK 07Berliner AK 07 | | | | 19.05.12, 14.00 | VfL Wolfsburg IIVfL Wolfsburg II | | Holstein KielHolstein Kiel | | | | 19.05.12, 14.00 | Hallescher FCHallescher FC | | RB LeipzigRB Leipzig | | | | 19.05.12, 14.00 | SV MeppenSV Meppen | | ZFC MeuselwitzZFC Meuselwitz | | | | 19.05.12, 14.00 | Wilhelmshaven Wilhelmshaven | | Energie Cottbus IIEnergie Cottbus II | | | | 19.05.12, 14.00 | TSV HavelseTSV Havelse | | VFC PlauenVFC Plauen | | | | 19.05.12, 14.00 | VfB LübeckVfB Lübeck | | Hertha BSC IIHertha BSC II | | | | 19.05.12, 14.00 | Hannover 96 II Hannover 96 II | | 1. FC Magdeburg1. FC Magdeburg | | |
Klicken Sie auf den Namen der Mannschaft, um zur Vereins-Homepage zu gelangen. | | | 1. |  | Hallescher FC
Hallescher FC | 34 | 23 | 8 | 3 | 23 | 0 | 0 | 3 | 53 | :15 | +38 | 77 | :17 | | | 2. |  | KSV Holstein Kiel
KSV Holstein Kiel | 34 | 24 | 3 | 7 | 24 | 0 | 0 | 7 | 73 | :31 | +42 | 75 | :24 | | | 3. |  | RasenBallsport Leipzig
RasenBallsport Leipzig | 34 | 22 | 7 | 5 | 22 | 0 | 0 | 5 | 71 | :30 | +41 | 73 | :22 | | | 4. |  | VfL Wolfsburg II
VfL Wolfsburg II | 34 | 14 | 9 | 11 | 14 | 0 | 0 | 11 | 52 | :41 | +11 | 51 | :42 | | | 5. |  | TSV Havelse
TSV Havelse | 34 | 14 | 9 | 11 | 14 | 0 | 0 | 11 | 54 | :46 | +8 | 51 | :42 | | | 6. |  | Hannover 96 II
Hannover 96 II | 34 | 14 | 8 | 12 | 14 | 0 | 0 | 12 | 47 | :48 | -1 | 50 | :44 | | | 7. |  | Berliner Athletik Klub 07
Berliner Athletik Klub 07 | 34 | 14 | 5 | 15 | 14 | 0 | 0 | 15 | 48 | :45 | +3 | 47 | :50 | | | 8. |  | Hamburger SV II
Hamburger SV II | 34 | 13 | 6 | 15 | 13 | 0 | 0 | 15 | 54 | :47 | +7 | 45 | :51 | | | 9. |  | ZFC Meuselwitz
ZFC Meuselwitz | 34 | 12 | 9 | 13 | 12 | 0 | 0 | 13 | 41 | :52 | -11 | 45 | :48 | | | 10. |  | VFC Plauen
VFC Plauen | 34 | 10 | 13 | 11 | 10 | 0 | 0 | 11 | 46 | :50 | -4 | 43 | :46 | | | 11. |  | VfB Lübeck
VfB Lübeck | 34 | 10 | 8 | 16 | 10 | 0 | 0 | 16 | 41 | :47 | -6 | 38 | :56 | | | 12. |  | SV Meppen
SV Meppen | 34 | 10 | 8 | 16 | 10 | 0 | 0 | 16 | 38 | :56 | -18 | 38 | :56 | | | 13. |  | SV Wilhelmshaven
SV Wilhelmshaven | 34 | 12 | 7 | 15 | 12 | 0 | 0 | 15 | 57 | :64 | -7 | 37 | :52 | | | 14. |  | Hertha BSC Berlin II
Hertha BSC Berlin II | 34 | 10 | 7 | 17 | 10 | 0 | 0 | 17 | 38 | :58 | -20 | 37 | :58 | | | 15. |  | FC Energie Cottbus II
FC Energie Cottbus II | 34 | 9 | 9 | 16 | 9 | 0 | 0 | 16 | 39 | :65 | -26 | 36 | :57 | | | 16. |  | Germania Halberstadt
Germania Halberstadt | 34 | 8 | 10 | 16 | 8 | 0 | 0 | 16 | 45 | :53 | -8 | 34 | :58 | | | 17. |  | St. Pauli II
St. Pauli II | 34 | 8 | 8 | 18 | 8 | 0 | 0 | 18 | 43 | :72 | -29 | 32 | :62 | | | 18. |  | 1. FC Magdeburg
1. FC Magdeburg | 34 | 5 | 14 | 15 | 5 | 0 | 0 | 15 | 23 | :43 | -20 | 29 | :59 | | Wegen nicht gezahlter Ansprüche auf Ausbildungsentschädigungen an die argentinischen Vereine River Plate und Atletico Excursionistas nach der Verpflichtung des Spielers Sergio Sagarzazu im Jahr 2007 hat der DFB den SV Wilhelmshaven mit dem Abzug von sechs Punkten bestraft. |
|
|  | Mehr Sportarten Selbst Sport treiben Links zum Thema Fußball Das Sportportal im Social Web Stimmt etwas nicht? Sollten Sie in unserem Angebot einen Fehler entdeckt haben oder kennen Sie ein Spielergebnis, das bei uns noch fehlt, sind wir jederzeit dankbar für einen kurzen Hinweis per E-Mail an fehler@ohtho.com| Fußball-News ohtho Leipzig |  |
|
Rasenballsport Leipzig macht den Aufstiegskampf in der Regionalliga Nord weiter spannend.Ihr Nachholspiel bei den Amateuren des Hamburger SV verloren die Leipziger mit 0:1, obwohl se fast eine halbe Stunde in Überzahl spielten.
... mehr |
|  Fußballvereine in der Region Leipzig finden
Der Aufbau der ohtho-Vereinsdatenbank schreitet voran, so dass wir den an Fußball interessierten Nutzern ab sofort einen neuen Service bieten können. In der rechten Randspalte finden Sie im Bereich Fußball unter der Rubrik "Selbst Sport treiben" ein Formular, über das Sie nach Postleizahl und defin... mehr |
|
MIt einer originellen Aktion will der 1. FC Lok Leipzig Geld für seine Nachwuchsabteilung einspielen. Der Verein versteigert über die Internetplattform Ebay eine große Werbeplane für den Doppelspieltag der Bundesliga-Frauen und Oberliga-Männer, der am 18. März über die Bühne ging.
... mehr |
|
  | Ratgeber |  |
|  Moderne Hörsysteme sind extrem klein und zudem noch richtig schick. Foto: djd/Widex Hörgeräte
Musik hören, mit Freunden unterwegs sein, Spaß haben, Sport treiben, das Leben genießen und wissen, was "in" ist - jung sein hat viele Facetten. Gerade Musik und Mobilität gehören heute für die Jugendlichen so eng zusammen wie noch nie. Seitdem der iPod auf dem Markt ist, hat jeder seine Lieblingsm... mehr |
|  Trinken ist beim Sport das A und O - doch Mineralwasser allein reicht häufig nicht aus. Foto: mpt/panthermedia.net/Basica Sport
(mpt-12/41) Bewegung ist gut für den Körper. Die einfachste Methode ist das Laufen - dazu muss niemand in einen Verein und dazu braucht man auch keine Trainingsgeräte. Dies ist wohl auch der Hauptgrund, warum viele Bewegungshungrige dem Lauffieber verfallen sind, wie der vielfache deutsche Langstre... mehr |
|  Sport verbrennt Fett und beansprucht die Muskulatur - doch erst die Entsäuerung bringt die gute Figur zum Vorschein. Foto: djd/Jentschura International/INJOY Quality Cooperation GmbH
(djd). Sport ist für viele Menschen der ideale Ausgleich zu Stress in Beruf und Familie. Regelmäßige Bewegung kann zudem Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Übergewicht und Diabetes vorbeugen. Doch wer effektiv trainieren möchte, sollte auf seinen Säure-Basen-Haushalt achten. Denn wie Experten wissen, fun... mehr |
|
|
|  |