|  | 1. Bundesliga Frauen |  |
Klicken Sie auf den Namen der Mannschaft, um zur Vereins-Homepage zu gelangen. | | | 1. |  | Rote Raben Vilsbiburg
| 22 | 19 | 0 | 3 | 19 | 0 | 0 | 3 | 61 | :19 | 42 | 38 | :6 | | | 2. |  | Dresdner SC
Dresdner SC | 22 | 19 | 0 | 3 | 19 | 0 | 0 | 3 | 59 | :21 | 38 | 38 | :6 | | | 3. |  | Schweriner SC
| 22 | 18 | 0 | 4 | 18 | 0 | 0 | 4 | 59 | :26 | 33 | 36 | :8 | | | 4. |  | USC Münster
| 22 | 15 | 0 | 7 | 15 | 0 | 0 | 7 | 51 | :33 | 18 | 30 | :14 | | | 5. |  | VT Aurubis Hamburg
| 22 | 14 | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 | 8 | 52 | :32 | 20 | 28 | :16 | | | 6. |  | VfB Suhl
| 22 | 14 | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 | 8 | 49 | :33 | 16 | 28 | :16 | | | 7. |  | VC Wiesbaden
| 22 | 13 | 0 | 9 | 13 | 0 | 0 | 9 | 47 | :36 | 11 | 26 | :18 | | | 8. |  | Smart Allianz Stuttgart
| 22 | 12 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 10 | 47 | :39 | 8 | 24 | :20 | | | 9. |  | Köpenicker SC Berlin
| 22 | 12 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 10 | 45 | :46 | -1 | 24 | :20 | | | 10. |  | Alemannia Aachen
| 22 | 7 | 0 | 15 | 7 | 0 | 0 | 15 | 34 | :50 | -16 | 14 | :30 | | | 11. |  | SC Potsdam
| 22 | 5 | 0 | 17 | 5 | 0 | 0 | 17 | 29 | :54 | -25 | 10 | :34 | | | 12. |  | SV Sinsheim
| 22 | 4 | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 18 | 22 | :61 | -39 | 8 | :36 | | | 13. |  | TSV Bayer 04 Leverkusen
| 22 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 21 | 12 | :63 | -51 | 2 | :42 | | | 14. |  | Zurich Team VCO Berlin
| 22 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 21 | 9 | :63 | -54 | 2 | :42 | | |
|
|  | Selbst Sport treiben Links zum Thema Volleyball Volleyball-Termine im Überblick  Im Terminkalender finden Sie Ansetzungen und Ergebnisse der Volleyball-Ligen, aber auch von Freundschafts- und Pokalspielen sowie Turnieren. mehr...Das Sportportal im Social Web Stimmt etwas nicht? Sollten Sie in unserem Angebot einen Fehler entdeckt haben oder kennen Sie ein Spielergebnis, das bei uns noch fehlt, sind wir jederzeit dankbar für einen kurzen Hinweis per E-Mail an fehler@ohtho.com| Ratgeber |  |
|
Bei strahlend blauem Himmel wächst die Lust auf "Rundes": Ballsportarten stehen bei den Deutschen hoch im Kurs. Auf Platz eins liegt natürlich Fußball, dicht gefolgt von Handball. Auch Basketball erfreut sich zunehmender Beliebtheit, seit Dirk Nowitzki bei den Dallas Mavericks punktet. Nicht nur fü... mehr |
|  Volkssport Laufen: Kein Stadtlauf oder Marathon sollte ohne die angemessene Vorbereitung bestritten werden. Foto: djd/panthermedia.net/Basica Sport
Laufprofi Carsten Eich gibt Läufern wichtige Tipps für mehr Ausdauer: Laufen ist gesund und hilft, Stress abzubauen. Kein Wunder also, dass schätzungsweise 15 bis 20 Millionen Deutsche regelmäßig die Sportschuhe schnüren, um durch Parks und Anlagen zu joggen oder zu walken. Nach der Erfahrung von C... mehr |
|  Wer vor dem Anheben des Bierkastens nicht in die Knie geht, belastet seinen Rücken unnötigerweise. Die Beine sollten immer zur Unterstützung eingesetzt werden. Foto: djd/Brauerei C+A. Veltins
Rückenleiden sind zur Volkskrankheit geworden. Rund 90 Prozent der Bundesbürger klagen Schätzungen zufolge im Laufe ihres Lebens irgendwann einmal über Schmerzen im Kreuz. Sie sind der häufigste Grund für Krankmeldungen, etwa jeder fünfte Arbeitnehmer tritt deshalb sogar frühzeitig in den Ruhestand... mehr |
|
|
|  |